Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Муфты > Муфты без люфта > Муфта CONTROL FLEX
| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C030P | 10 | 25.4 | 76.2 | 69.9 | 25.4 | 19.1 | 0.296 | 28.25 | 3200 |
| C045P | 8 | 40 | 114.3 | 104.8 | 38.1 | 28.6 | 1.006 | 96.03 | 2700 |
| C060P | 26 | 50 | 152.4 | 139.7 | 50.8 | 38.1 | 2.366 | 225.96 | 2200 |
| C075P | 29 | 63 | 190.5 | 174.6 | 63.5 | 47.6 | 4.615 | 440.7 | 1800 |
| C008P | 4 | 10 | 18.7 | 15.9 | 5.6 | 4.7 | 0.005 | 0.45 | 5000 |
| C011P | 4 | 12.7 | 25 | 25.4 | 9.5 | 6.4 | 0.011 | 1.02 | 4600 |
| C016P | 7 | 16 | 37.7 | 28.6 | 9.5 | 9.5 | 0.037 | 3.5 | 4200 |
| C023P | 10 | 27 | 57.2 | 42.8 | 14.3 | 14.3 | 0.125 | 11.98 | 3700 |
| C031P | 10 | 40 | 76.2 | 57.2 | 19.1 | 19.1 | 0.296 | 28.25 | 3200 |
| C208P | 4 | 10 | 18.7 | 19.9 | 5.6 | 8.7 | 0.008 | 0.79 | 4700 |
| C211P | 4 | 12.7 | 25 | 30.7 | 9.5 | 11.6 | 0.02 | 1.92 | 4400 |
| C216P | 7 | 16 | 37.7 | 36.5 | 9.5 | 17.5 | 0.067 | 6.44 | 4000 |
| C223P | 10 | 27 | 57.2 | 54.8 | 14.3 | 26.2 | 0.227 | 21.69 | 3500 |
| C231P | 10 | 40 | 76.2 | 73 | 19.1 | 34.9 | 0.515 | 49.15 | 3000 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.