Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Муфты > Муфты без люфта > Муфта SERVOFLEX SFS
| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum SpeedS(rpm) | Normal Maximum SpeedW(rpm) | Normal Maximum SpeedG(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS-05S | 7 | 20 | 56 | 45 | 20 | 32 | 5 | 0.209 | 20 | 25000 | 10000 | 20000 | |
| SFS-06S | 7 | 25 | 68 | 56 | 25 | 40 | 6 | 0.419 | 40 | 20000 | 8000 | 16000 | |
| SFS-08S | 12 | 35 | 82 | 66 | 30 | 54 | 6 | 0.838 | 80 | 17000 | 6800 | 13000 | |
| SFS-09S | 12 | 38 | 94 | 68 | 30 | 58 | 8 | 1.885 | 180 | 15000 | 6000 | 12000 | |
| SFS-10S | 20 | 42 | 104 | 80 | 35 | 68 | 10 | 2.618 | 250 | 13000 | 5200 | 10000 | |
| SFS-12S | 20 | 50 | 126 | 91 | 40 | 78 | 11 | 4.712 | 450 | 11000 | 4400 | 8000 | |
| SFS-14S | 20 | 60 | 144 | 102 | 45 | 88 | 12 | 8.377 | 800 | 9500 | 3800 | 7000 | |
| SFS-05W | 7 | 20 | 56 | 58 | 20 | 32 | 5 | 8 | 0.209 | 20 | 25000 | 10000 | 20000 |
| SFS-06W | 7 | 25 | 68 | 74 | 25 | 40 | 6 | 12 | 0.419 | 40 | 20000 | 8000 | 16000 |
| SFS-08W | 12 | 35 | 82 | 84 | 30 | 54 | 6 | 12 | 0.838 | 80 | 17000 | 6800 | 13000 |
| SFS-09W | 12 | 38 | 94 | 98 | 30 | 58 | 8 | 22 | 1.885 | 180 | 15000 | 6000 | 12000 |
| SFS-10W | 20 | 42 | 104 | 110 | 35 | 68 | 10 | 20 | 2.618 | 250 | 13000 | 5200 | 10000 |
| SFS-12W | 20 | 50 | 126 | 127 | 40 | 78 | 11 | 25 | 4.712 | 450 | 11000 | 4400 | 8000 |
| SFS-14W | 20 | 60 | 144 | 144 | 45 | 88 | 12 | 30 | 8.377 | 800 | 9500 | 3800 | 7000 |
| SFS-05G | 7 | 20 | 56 | 74 | 20 | 32 | 5 | 24 | 0.209 | 20 | 25000 | 10000 | 20000 |
| SFS-06G | 7 | 25 | 68 | 86 | 25 | 40 | 6 | 24 | 0.419 | 40 | 20000 | 8000 | 16000 |
| SFS-08G | 12 | 35 | 82 | 98 | 30 | 54 | 6 | 26 | 0.838 | 80 | 17000 | 6800 | 13000 |
| SFS-09G | 12 | 38 | 94 | 106 | 30 | 58 | 8 | 30 | 1.885 | 180 | 15000 | 6000 | 12000 |
| SFS-10G | 20 | 42 | 104 | 120 | 35 | 68 | 10 | 30 | 2.618 | 250 | 13000 | 5200 | 10000 |
| SFS-12G | 20 | 50 | 126 | 140 | 40 | 78 | 11 | 38 | 4.712 | 450 | 11000 | 4400 | 8000 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.