Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Муфты > Эластомерная муфта > Муфта типа щупальца ‘RRS’
| Part No. | Style No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRS095-100 | 1 | 11.1 | 28.6 | 53.6 | 151 | 25.4 | 63.5 | 0.229 | 21.9 | 3600 | |
| RRS095-140 | 1 | 11.1 | 28.6 | 53.6 | 191 | 25.4 | 63.5 | 0.229 | 21.9 | 3600 | |
| RRS095-180 | 1 | 11.1 | 28.6 | 53.6 | 231 | 25.4 | 63.5 | 0.229 | 21.9 | 3600 | |
| RRS100-100 | 1 | 11.1 | 35 | 64.5 | 170 | 35.1 | 79.2 | 0.493 | 47.1 | 3600 | |
| RSS100-140 | 1 | 11.1 | 35 | 64.5 | 210 | 35.1 | 79.2 | 0.493 | 47.1 | 3600 | |
| RRS100-180 | 1 | 11.1 | 35 | 64.5 | 250 | 35.1 | 79.2 | 0.493 | 47.1 | 3600 | |
| RRS110-100 | 1 | 15.9 | 42 | 84.3 | 186 | 42.7 | 96.8 | 0.937 | 89.5 | 3600 | |
| RRS110-140 | 1 | 15.9 | 42 | 84.3 | 226 | 42.7 | 96.8 | 0.937 | 89.5 | 3600 | |
| RRS110-180 | 1 | 15.9 | 42 | 84.3 | 266 | 42.7 | 96.8 | 0.937 | 89.5 | 3600 | |
| RRS150-100 | 2 | 15.9 | 48 | 95.3 | 189 | 44.5 | 112.8 | 1.467 | 140.1 | 3600 | |
| RRS150-140 | 2 | 15.9 | 48 | 95.3 | 229 | 44.5 | 112.8 | 1.467 | 140.1 | 3600 | |
| RRS150-180 | 2 | 15.9 | 48 | 95.3 | 269 | 44.5 | 112.8 | 1.467 | 140.1 | 3600 | |
| RRS190-100 | 3 | 19.1 | 55 | 114.3 | 199 | 49.3 | 101.6 | 127 | 2.044 | 195.2 | 3600 |
| RRS190-140 | 3 | 19.1 | 55 | 114.3 | 239 | 49.3 | 101.6 | 127 | 2.044 | 195.2 | 3600 |
| RRS190-180 | 3 | 19.1 | 55 | 114.3 | 277 | 49.3 | 101.6 | 127 | 2.044 | 195.2 | 3600 |
| RRS225-100 | 3 | 19.1 | 66.7 | 127 | 221 | 55.4 | 108 | 142.7 | 2.764 | 264 | 3600 |
| RRS225-140 | 3 | 19.1 | 66.7 | 127 | 261 | 55.4 | 108 | 142.7 | 2.764 | 264 | 3600 |
| RRS225-180 | 3 | 19.1 | 66.7 | 127 | 291 | 55.4 | 108 | 142.7 | 2.764 | 264 | 3600 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.