Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Нержавеющие цепи > Нержавеющие стальные цепи антиизгиба для толкательных окон
| Chain No. | P(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | d3 max(mm) | d4 max(mm) | L max(mm) | H max(mm) | h(mm) | t/T max(mm) | Tensile strength min(kN/bf) | Weight per meter(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06BF33SS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.3 | 6.2/1394 | 0.63 | ||
| 06BF40SS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.3 | 6.2/1394 | 0.63 | ||
| *06CF49SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.8 | 13.2 | 8.8 | 2.03 | 8.0/1799 | 0.89 | ||
| *06CF51SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.8 | 13.2 | 8.8 | 2.03/1.00 | 7.0/1574 | 0.69 | ||
| 08BSSF20 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 16.5 | 10.5 | 1.6 | 12.0/2698 | 1.06 | ||
| 08BF66SS | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.8 | 14.3 | 8.5 | 2.03 | 12.0/2698 | 1.07 | ||
| 08BSSF74 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.8 | 15.5 | 9.7 | 2.03/1.85 | 13.0/2922 | 1.19 | ||
| 06CF31SS | 9.525 | 4.5 | 3.58 | 5.08 | 11.5 | 12.4 | 7.9 | 1.3 | 5.2/1169 | |||
| P12.7F3SS | 12.7 | 5.5 | 4.45 | 7.5 | 15.6 | 14.3 | 8.9 | 2.03 | 12.0/2698 | |||
| 06CF51SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.8 | 13.2 | 8.8 | 1.00/2.03 | 7.0/1574 | |||
| P11.5SS | 11.5 | 3 | 3 | 6 | 108 | 13.5 | 8.5 | 1.5 | 5.5/1236 | |||
| P12.7F14SBSS | 12.7 | 5.94 | 6 | 13.4 | 14.76 | 9.38 | 2.03 | 10.0/2248 | 0.89 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.