Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Сельскохозяйственные цепи > Стальные цепочки с штырями
| Chain No. | P | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L max(mm) | L(mm) | L2 max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | t(mm) | T(mm) | C(mm) | G(mm) | F(mm) | F1(mm) | W(mm) | H(mm) | E(mm) | h3(mm) | h4(mm) | d4(mm) | Tensilestrength kN/bf | Average tensile strength kN | Weight per meter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 42.27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18.8 | 3.2 | 37.80/8591 | 49.8 | 1.63 | |||||||||||||
| 667H | 58.75 | 25.4 | 7.94 | 43.7 | 46.7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 59.3 | 1.87 | |||||||||||||
| 667X | 57.15 | 26.6 | 11.1 | 50.2 | 55 | 23.8 | 4.3 | 66.70/15159 | 96.5 | 2.98 | |||||||||||||
| 667XH | 57.15 | 27.4 | 11.91 | 58 | 62 | 27.3 | 5.7 | 124.50/28295 | 138.6 | 4.34 | |||||||||||||
| 667K | 57.15 | 27.4 | 11.1 | 55.5 | 60 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.91 | |||||||||||||
| 667J | 57.15 | 26.6 | 9.53 | 50.2 | 55 | 27.3 | 4.3 | 62.28/14155 | 84.1 | 2.81 | |||||||||||||
| 88K | 66.27 | 27.4 | 11.1 | 55.5 | 60 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 123.2 | 3.73 | |||||||||||||
| 88C | 66.27 | 31.4 | 12.7 | 64.6 | 69 | 28.9 | 6.4 | 133.36/30309 | 160.5 | 5.17 | |||||||||||||
| 308 | 78.1 | 32.5 | 15.88 | 72.6 | 78 | 38.1 | 8 | 227.00/51030 | 249.7 | 8.4 | |||||||||||||
| 662F7 | 42.27 | 22.9 | 18.8 | 4 | 23.1 | 49.2 | 64.7 | 22.2 | 9.9 | 37.80/8597 | |||||||||||||
| 662HF2 | 42.27 | 21.8 | 22.2 | 4 | 23.1 | 49.2 | 64.7 | 22.2 | 9.9 | 50.80/11420 | |||||||||||||
| 667KF2SS | 57.15 | 27.8 | 27.3 | 9.7 | 38.1 | 536.7 | 67.00/15062 | ||||||||||||||||
| 667KF3SS | 57.15 | 27.8 | 27.3 | 9.7 | 38.1 | 714.2 | 67.00/15062 | ||||||||||||||||
| 88KF10 | 66.27 | 27.4 | 27.3 | 9.5 | 31.75 | 604.2 | 37.80/8497 | ||||||||||||||||
| 662F4 | 42.27 | 22.9 | 18.8 | 3 | 30 | 539.75 | 30 | 5.25 | 37.80/8597 | ||||||||||||||
| 662HF3 | 42.27 | 21.8 | 22.2 | 3 | 30 | 487.35 | 30 | 7.1 | 50.80/11420 | ||||||||||||||
| 667X-ASF10 | 57.15 | 27 | 50.8 | 23.8 | 4.8 | 28.6 | 814.4 | 749.3 | 25.4 | 4 | 66.70/14994 | ||||||||||||
| 667X-ASF11 | 57.15 | 27 | 50.8 | 23.8 | 4.8 | 28.6 | 1450.9 | 1385.8 | 25.4 | 4 | 66.70/14994 | ||||||||||||
| 667K-ASF9 | 57.15 | 27.8 | 50.8 | 27 | 6.4 | 31.75 | 1736.7 | 1671.6 | 38.1 | 4.8 | 66.70/14994 | ||||||||||||
| 662F1 | 42.27 | 26.6 | 18.8 | 5 | 19 | 343.5 | 4.4 | 37.80/8597 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.