Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники толкательные > Подшипники шаровые толкательные > 2900 3900
| NO. | dw(mm) | dg(mm) | D(mm) | H(mm) | Approx.Wgt.(lbs.) | HOFF | INASKF | MRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 10 | 10.2 | 26 | 12 | 0.07 | XLM10 | 2900 | 2900 |
| 2901 | 12 | 12.2 | 28 | 12 | 0.08 | XLM12 | 2901 | 2901 |
| 2902 | 15 | 15.2 | 31 | 12 | 0.1 | XLM15 | 2902 | 2902 |
| 2903 | 18 | 18.2 | 35 | 12 | 0.13 | XLM18 | 2903 | 2903 |
| 2904 | 20 | 20.2 | 37 | 12 | 0.15 | XLM20 | 2904 | 2904 |
| 29041/2 | 22 | 22.2 | 42 | 14 | 0.19 | XLM22 | 29041/2 | 29041/2 |
| 2905 | 25 | 25.2 | 45 | 14 | 0.22 | XLM25 | 2905 | 2905 |
| 2906 | 30 | 30.2 | 50 | 14 | 0.25 | XLM30 | 2906 | 2906 |
| 2907 | 35 | 35.2 | 55 | 16 | 0.32 | XLM35 | 2907 | 2907 |
| 2908 | 40 | 40.2 | 60 | 16 | 0.35 | XLM40 | 2908 | 2908 |
| 2909 | 45 | 45.2 | 68 | 16 | 0.49 | XLM45 | 2909 | 2909 |
| 2910 | 50 | 50.2 | 74 | 18 | 0.57 | 2910 | 2910 | |
| 2911 | 55 | 55.2 | 78 | 18 | 0.6 | 2911 | 2911 | |
| 2912 | 60 | 60.2 | 82 | 18 | 0.65 | 2912 | 2912 | |
| 2913 | 65 | 65.2 | 90 | 20 | 0.83 | 2913 | 2913 | |
| 2914 | 70 | 70.2 | 95 | 20 | 0.88 | 2914 | 2914 | |
| 2915 | 75 | 75.2 | 100 | 20 | 0.94 | 2915 | 2915 | |
| 2916 | 80 | 80.2 | 110 | 22 | 1.26 | 2916 | 2916 | |
| 2917 | 85 | 85.2 | 115 | 22 | 1.55 | 2917 | 2917 | |
| 2918 | 90 | 90.2 | 120 | 22 | 1.63 | 2918 | 2918 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.