Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники роликовые > Подшипники роликовые цилиндрические > Одноранговые цилиндрические роликовые подшипники
| Bearing No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | d1(mm) | B1(mm) | LoadratingDynamicC(KN) | LoadratingStaticC0(KN) | SpeedlimitLubricationGrease(rpm) | SpeedlimitLubricationOil(rpm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU202 | 15 | 35 | 11 | 12 | 10 | 19890 | 23400 | 0.047 | ||
| NJ202 | 15 | 35 | 11 | 21.9 | 12 | 10 | 19800 | 23400 | 0.049 | |
| N203 | 17 | 40 | 12 | 25 | 19.6 | 14 | 16830 | 19800 | 0.066 | |
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 25 | 19.6 | 14 | 16830 | 19800 | 0.07 | |
| NU203 | 17 | 40 | 12 | 19.6 | 14 | 16830 | 19800 | 0.068 | ||
| NUP203 | 17 | 40 | 12 | 25 | 19.6 | 14 | 16830 | 19800 | 0.073 | |
| NJ2203 | 17 | 40 | 16 | 25 | 27.3 | 21.2 | 16830 | 19800 | 0.095 | |
| NU2203 | 17 | 40 | 16 | 27.3 | 21.2 | 16830 | 19800 | 0.092 | ||
| NUP2203 | 17 | 40 | 16 | 25 | 27.3 | 21.2 | 16830 | 19800 | 0.097 | |
| N303 | 17 | 47 | 14 | 27.7 | 28.1 | 20 | 15300 | 18000 | 0.12 | |
| NJ303 | 17 | 47 | 14 | 27.7 | 28.1 | 20 | 15300 | 18000 | 0.12 | |
| NU303 | 17 | 47 | 14 | 28.1 | 20 | 15300 | 18000 | 0.12 | ||
| N204 | 20 | 47 | 14 | 29.7 | 27.9 | 22 | 14535 | 17100 | 0.11 | |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 29.7 | 27.9 | 22 | 14535 | 17100 | 0.11 | |
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 27.9 | 22 | 14535 | 17100 | 0.11 | ||
| NUP204 | 20 | 47 | 14 | 29.7 | 27.9 | 22 | 14535 | 17100 | 0.12 | |
| NJ2204 | 20 | 47 | 18 | 29.7 | 33.9 | 27 | 14535 | 17100 | 0.14 | |
| NU2204 | 20 | 47 | 18 | 33.9 | 27 | 14535 | 17100 | 0.14 | ||
| N304 | 20 | 52 | 15 | 31.2 | 35 | 25.3 | 13770 | 16200 | 0.15 | |
| NJ304 | 20 | 52 | 15 | 31.2 | 35 | 25.3 | 13770 | 16200 | 0.17 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.