Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники роликовые > Подшипники роликовые игольчатые > IR
| Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | d(mm) | F(mm) | B(mm) | Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | d(mm) | F(mm) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR5X8X12 | 2.79 | 5 | 8 | 12 | |||||
| IR5X8X16 | 3.75 | 5 | 8 | 16 | |||||
| IR 6X9X12 | 3.17 | 6 | 9 | 12 | |||||
| IR 6X9X16 | 4.3 | 6 | 9 | 16 | |||||
| IR6X10X10 | 3.7 | 6 | 10 | 10 | |||||
| IR6X10X12 | 4.6 | 6 | 10 | 12 | |||||
| IR7X10X10.5 | 3.09 | 7 | 10 | 10.5 | |||||
| IR7X10X12 | 3.61 | 7 | 10 | 12 | |||||
| IR7X10X15.5 | 7 | 10 | 15.5 | ||||||
| IR7X10X16 | 4.9 | 7 | 10 | 16 | |||||
| IR06X12X10.5C | 7.8 | 12.2 | 10.7 | ||||||
| IR8X12X10 | 4.8 | 8 | 12 | 10 | |||||
| IR/LR8X12X10.5 | 5 | 8 | 12 | 10.5 | |||||
| IR8X12X12 | 5.7 | 8 | 12 | 12 | |||||
| IR/LR8X12X12.5 | 5.9 | 8 | 12 | 12.5 | |||||
| IR8X12X15.5 | 8 | 12 | 15.5 | ||||||
| IR8X12X16 | 8 | 12 | 16 | ||||||
| IR8X12X5.5 | 8 | 12 | 5.5 | ||||||
| IR8X13X39 | 8 | 13 | 39 | ||||||
| IR9X12X7 | 9 | 12 | 7 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.