Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Корпуса подшипников > Большие вертикальные корпуса подшипников > SD3000
| MVB Housing No. | d1(mm) | D(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | m(mm) | h(mm) | w(mm) | n(mm) | J(mm) | g(mm) | L(mm) | BOLTS | WT(kg) | BEARINGNO. | Sleeve | Seals | Locating ring Qty. | End Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD3036 | 160 | 280 | 510 | 180 | 70 | 430 | 170 | 335 | 100 | 14 | 108 | 230 | M24 | 78 | 23036K | H3036 | TS36 | FR280x17 2 | TSA36 |
| SD3038 | 170 | 290 | 530 | 190 | 75 | 450 | 180 | 355 | 110 | 15 | 95 | 240 | M24 | 82 | 23038K | H3038 | TS38 | FR290x10 2 | TSA38 |
| SD3040 | 180 | 310 | 560 | 210 | 80 | 480 | 190 | 375 | 120 | 10 | 102 | 260 | M24 | 92 | 23040K | H3040 | TS40 | FR310X10 2 | TSA40 |
| SD3044 | 200 | 340 | 610 | 230 | 85 | 510 | 210 | 410 | 130 | 10 | 110 | 280 | M30 | 125 | 23044K | H3044 | TS44 | FR340x10 2 | TSA44 |
| SD3048 | 220 | 360 | 640 | 240 | 90 | 540 | 220 | 435 | 140 | 12 | 112 | 290 | M30 | 140 | 23048K | H3048 | TS48 | FR360X10 2 | TSA48 |
| SD3052 | 240 | 400 | 700 | 260 | 95 | 600 | 240 | 475 | 150 | 12 | 124 | 310 | M30 | 200 | 23052K | H3052 | TS52 | FR400X10 2 | TSA52 |
| SD3056 | 260 | 420 | 770 | 280 | 100 | 650 | 260 | 515 | 160 | 13 | 126 | 320 | M36 | 230 | 23056K | H3056 | TS56 | FR420X10 2 | TSA56 |
| SD3060 | 280 | 460 | 790 | 280 | 105 | 670 | 280 | 550 | 160 | 16 | 138 | 320 | M36 | 290 | 23060K | H3060 | TS60 | FR460X10 2 | TSA60 |
| SD3064 | 300 | 480 | 830 | 310 | 110 | 710 | 300 | 590 | 190 | 22 | 141 | 350 | M36 | 300 | 23064K | H3064 | TS64 | FR480X10 2 | TSA64 |
| SD3068 | 320 | 520 | 880 | 330 | 115 | 750 | 320 | 630 | 200 | 23 | 153 | 370 | M36 | 400 | 23068K | H3068 | TS68 | FR520X10 2 | TSA68 |
| SD3072 | 340 | 540 | 880 | 330 | 115 | 750 | 320 | 630 | 200 | 23 | 154 | 370 | M36 | 450 | 23072K | H3072 | TS72 | FR540X10 2 | TSA72 |
| SD3076 | 360 | 560 | 950 | 360 | 120 | 810 | 340 | 675 | 220 | 24 | 155 | 400 | M36 | 470 | 23076K | H3076 | TS76 | FR560X10 2 | TSA76 |
| SD3080 | 380 | 600 | 1000 | 360 | 120 | 840 | 350 | 695 | 220 | 30 | 168 | 400 | M36 | 550 | 23080K | H3080 | TS80 | FR600X10 2 | TSA80 |
| SD3084 | 400 | 620 | 1040 | 360 | 120 | 870 | 360 | 715 | 220 | 30 | 170 | 400 | M36 | 610 | 23084K | H3084 | TS84 | FR620X10 2 | TSA84 |
| SD3088 | 410 | 650 | 1120 | 390 | 125 | 950 | 380 | 755 | 240 | 30 | 177 | 430 | M42 | 780 | 23088K | H3088 | TS88 | FR650X10 2 | TSA88 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.