Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Mounted Bearing Units > Insert Ball Bearings > HC300-Inch Size

Insert Ball Bearings
HC300-Inch Size
MVBBearings No.SphericalOut Ring MVBBearings No.CylindricalOut Ring d(in.) D(in.) Bi(in.) Be(in.) B3(in.) L(in.) n(in.) G(in.) K(in.) F(in.) ds(in.) EccentricCollarNo. Basic Dynamic Load Rating(KN) Basic Static Load Rating(KN) Weight (lbs.)
HC305-13 CHC305-13 13/16 2.44094488188976 1.3740157480315 0.826771653543307 0.625984251968504 1.84251968503937 0.65748031496063 0.244094488188976 1.68503937007874 0.240157480314961 5/16-24UNF A305-13 22.36 11.5 0.48
HC305-14 CHC305-14 7/8 2.44094488188976 1.3740157480315 0.826771653543307 0.625984251968504 1.84251968503937 0.65748031496063 0.244094488188976 1.68503937007874 0.240157480314961 5/16-24UNF A305-14 22.36 11.5 0.45
HC305-15 CHC305-15 15/16 2.44094488188976 1.3740157480315 0.826771653543307 0.625984251968504 1.84251968503937 0.65748031496063 0.244094488188976 1.68503937007874 0.240157480314961 5/16-24UNF A305-15 22.36 11.5 0.44
HC305-16 CHC305-16 1 2.44094488188976 1.3740157480315 0.826771653543307 0.625984251968504 1.84251968503937 0.65748031496063 0.244094488188976 1.68503937007874 0.240157480314961 5/16-24UNF A305-16 22.36 11.5 0.43
HC306-17 CHC306-17 1-1/16 2.83464566929134 1.43700787401575 0.94488188976378 0.688976377952756 1.96850393700787 0.688976377952756 0.255905511811024 1.96850393700787 0.263779527559055 5/16-24UNF A305-17 27 15.2 0.71
HC306-18 CHC306-18 1-1/8 2.83464566929134 1.43700787401575 0.94488188976378 0.688976377952756 1.96850393700787 0.688976377952756 0.255905511811024 1.96850393700787 0.263779527559055 5/16-24UNF A305-18 27 15.2 0.7
HC306-19 CHC306-19 1-3/16 2.83464566929134 1.43700787401575 0.94488188976378 0.688976377952756 1.96850393700787 0.688976377952756 0.255905511811024 1.96850393700787 0.263779527559055 5/16-24UNF A306-19 27 15.2 0.68
HC306-20 CHC306-20 1-1/4 2.83464566929134 1.43700787401575 0.94488188976378 0.688976377952756 1.96850393700787 0.688976377952756 0.255905511811024 1.96850393700787 0.263779527559055 5/16-24UNF A306-20 27 15.2 0.68
 HC307-20  CHC307-20 1-1/4 3.1496062992126 1.5 0.984251968503937 0.688976377952756 2.03149606299213 0.720472440944882 0.283464566929134 2.16535433070866 0.291338582677165 5/16-24UNF A307-20 33.5 19.2 0.86
HC307-21 CHC307-21 1-5/16 3.1496062992126 1.5 0.984251968503937 0.688976377952756 2.03149606299213 0.720472440944882 0.283464566929134 2.16535433070866 0.291338582677165 5/16-24UNF A307-21 33.5 19.2 0.83
HC307-22 CHC307-22 1-3/8 3.1496062992126 1.5 0.984251968503937 0.688976377952756 2.03149606299213 0.720472440944882 0.283464566929134 2.16535433070866 0.291338582677165 5/16-24UNF A307-22 33.5 19.2 0.8
HC307-23 CHC307-23 1-7/16 3.1496062992126 1.5 0.984251968503937 0.688976377952756 2.03149606299213 0.720472440944882 0.283464566929134 2.16535433070866 0.291338582677165 5/16-24UNF A307-23 33.5 19.2 0.78
HC308-24 CHC308-24 1-1/2 3.54330708661417 1.6259842519685 1.10236220472441 0.811023622047244 2.24803149606299 0.779527559055118 0.334645669291339 2.5 0.322834645669291 3/8-24UNF A308-24 40.56 24 1.13
HC308-25 CHC308-25 1-9/16 3.54330708661417 1.6259842519685 1.10236220472441 0.811023622047244 2.24803149606299 0.779527559055118 0.334645669291339 2.5 0.322834645669291 3/8-24UNF A308-25 40.56 24 1.13
HC309-26 CHC309-26 1-5/8 3.93700787401575 1.68897637795276 1.18110236220472 0.811023622047244 2.31102362204724 0.779527559055118 0.354330708661417 2.75590551181102 0.354330708661417 3/8-24UNF A309-26 53 31.8 1.57
HC309-27 CHC309-27 1-11/16 3.93700787401575 1.68897637795276 1.18110236220472 0.811023622047244 2.31102362204724 0.779527559055118 0.354330708661417 2.75590551181102 0.354330708661417 3/8-24UNF A309-27 53 31.8 1.52
HC309-28 CHC309-28 1-3/4 3.93700787401575 1.68897637795276 1.18110236220472 0.811023622047244 2.31102362204724 0.779527559055118 0.354330708661417 2.75590551181102 0.354330708661417 3/8-24UNF A309-28 53 31.8 1.47
HC310-30 CHC310-30 1-7/8 4.33070866141732 1.93700787401575 1.25984251968504 0.874015748031496 2.62204724409449 0.968503937007874 0.389763779527559 3 0.393700787401575 3/8-24UNF A310-30 61.75 37.8 1.93
HC310-31 CHC310-31 1-15/16 4.33070866141732 1.93700787401575 1.25984251968504 0.874015748031496 2.62204724409449 0.968503937007874 0.389763779527559 3 0.393700787401575 3/8-24UNF A310-31 61.75 37.8 1.88
HC311-32 CHC311-32 2 4.7244094488189 2.18897637795276 1.33858267716535 0.874015748031496 2.8740157480315 1.09448818897638 0.417322834645669 3.26771653543307 0.421259842519685 3/8-24UNF A311-32 71.5 44.8 2.49

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.