Alle Produkte

Alle Produkte

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)
Produktmodell (z. B. 6205)
Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)
Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")
| Bearing DesignationCurrent Code | Bearing DesignationOriginal Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE 55 + Inner Ring | 0.004 | 3.175 | 12.7 | 8.334 | ||||
| SCE 21/24TN | 3.97 | 7.15 | 6.35 | |||||
| SCE 34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | |||||
| SCE 47 | 0.004 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | ||||
| SCE 49 | 6.35 | 11.112 | 14.287 | |||||
| SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | |||||
| SCE 55 | BCE55 | 0.0032 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2892 | 2625 | 29000 |
| SCE 56P | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | ||||
| SCE 57 | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | ||||
| SCE 59 | 0.003 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | ||||
| SCE 65 | BCE65 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
| SCE 66 | 0.006 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | |
| SCE 68 | 0.0065 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||||
| SCE 68K | 9.525 | 14.288 | 9.271 | |||||
| SCE 69P | 0.007 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | ||||
| SCE 69 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | ||||
| SCE 610PP | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 3900 | 3950 | 29500 | ||
| SCE 78 | 0.005 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | |
| SCE 85 | 0.0047 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | ||||
| SCE 86 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 9.52 |
Lager Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. gehört zu den Top-Herstellern und -exporteuren verschiedener Lagerungen und Antriebstransmissionen in China. Mit umfangreicher Erfahrung, umfassenden technischen Ressourcen und einem effektiven Qualitätskontrollsystem legen wir ständig großen Wert auf hohe Qualität und umsichtigen Service. Wir widmen uns der Technologie- und Managementinnovation, um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und Ihnen die besten Lagerungs- und Antriebslösungen zu bieten.