Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gelagerte Lagerbaugruppen > Lagerbaugruppen mit thermoplastischem Gehäuse > SUCPPL200-Metric Size

Lagerbaugruppen mit thermoplastischem Gehäuse
SUCPPL200-Metric Size
MVBBearingUnitNo. d(mm) h(mm) a(mm) e(mm) b(mm) s2(mm) s1(mm) g(mm) w(mm) Bi(mm) n(mm) Bolt(mm) Bearing No. Housing No. Weight(kg)
SUCPPL201 12 30.2 127 95.3 38.1 19 12.7 11.9 60.3 31.0 12.7 M10 SUC201 PPL 203 0.34
SUCPPL202 15 30.2 127 95.3 38.1 19 12.7 11.9 60.3 31.0 12.7 M10 SUC202 PPL 203 0.33
SUCPPL203 17 30.2 127 95.3 38.1 19 12.7 11.9 60.3 31.0 12.7 M10 SUC203 PPL 203 0.33
SUCPPL204 20 33.3 127 95.3 38.1 19 12.7 12.9 64.3 31.0 12.7 M10 SUC204 PPL 204 0.32
SUCPPL205 25 36.5 140 105 38.1 19 12.7 12.7 70.6 34.0 14.3 M10 SUC205 PPL 205 0.4
SUCPPL206 30 42.9 165 120.7 47.6 20.6 16.7 15.1 84.1 38.1 15.9 M14 SUC206 PPL 206 0.61
SUCPPL207 35 47.6 167 127 47.6 20.6 16.7 15.9 92.9 42.9 17.5 M14 SUC207 PPL 207 0.79
SUCPPL208 40 49.2 184 137.3 54 20.6 16.7 16.7 97.6 49.2 19.0 M14 SUC208 PPL 208 0.93
SUCPPL209 45 54.0 190 146 54 20.6 16.7 16.7 106.4 49.2 19.0 M14 SUC209 PPL 209 1.08
SUCPPL210 50 57.2 206 159 60.3 22.2 19.8 19 112.7 51.6 19.0 M16 SUC210 PPL 210 1.35
SUCPPL211 55 63.5 219 170.7 60.3 22.2 19.8 19 124.6 55.6 22.2 M16 SUC211 PPL 211
SUCPPL212 60 69.8 241 184.2 70 25.4 19.8 22.2 138.1 65.1 25.4 M16 SUC212 PPL 212

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.