Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Kraftübertragungsbauteile > Kettenräder > Kettenräder für RS-Rollenkette nach BS-DIN-Norm > RS10B

Kettenräder für RS-Rollenkette nach BS-DIN-Norm
RS10B
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
9 52 46.42 9.53 19.22 34 25 0.2
10 57 51.37 9.53 25 40 25 0.27
11 62 56.35 9.53 30 45 25 0.33
12 67 61.34 9.53 32 50 25 0.41
13 72 66.33 9.53 32 51 25 0.46
14 77 71.34 12.7 35 52 25 0.52
15 82 76.35 12.7 40 57 25 0.62
16 87 81.37 12.7 45.5 62 25 0.72
17 92 86.39 12.7 47.5 67 25 0.83
18 97 91.42 12.7 47.5 72 28 1
19 103 96.45 12.7 47.5 73 28 1.1
20 108 101.48 12.7 47.5 73 28 1.2
21 113 106.51 12.7 47.5 73 28 1.2
22 118 111.55 12.7 47.5 73 28 1.3
23 123 116.59 12.7 47.5 73 28 1.3
24 128 121.62 15.88 47.5 73 28 1.4
25 133 126.66 15.88 47.5 73 28 1.5
26 138 131.7 15.88 48 73 28 1.5
27 143 136.74 15.88 48 73 28 1.5
28 148 141.79 15.88 48 73 28 1.6

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.