Alle Produkte

Alle Produkte

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)
Produktmodell (z. B. 6205)
Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)
Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")
Produkte
Die Position : Startseite > Produkte > Lagerzubehör > Adapterhülsen > Sicherheitsmuttern > N000
| Lock NutNo. | Major Dia.d nom. | No.per inchK1 M1 | Outside Dia.C max. | Face Dia.E max. | Nut WidthD max. | WidthG max. | DepthH max. | Dia.U min. | DepthL1 min. | B.C.Dia.Y min. | Tap size T1 | Depth S1 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N022 | 4.325 | 12 | 5.318 | 4.901 | 0.791 | 0.485 | 0.198 | |||||
| N024 | 4.716 | 12 | 5.693 | 5.313 | 0.823 | 0.485 | 0.198 | |||||
| N026 | 5.106 | 12 | 6.13 | 5.703 | 0.885 | 0.485 | 0.198 | |||||
| N028 | 5.497 | 12 | 6.505 | 6.109 | 0.948 | 0.485 | 0.198 | |||||
| N030 | 5.888 | 12 | 7.13 | 6.688 | 0.979 | 0.61 | 0.229 | |||||
| N032 | 6.284 | 8 | 7.505 | 7.094 | 1.041 | 0.61 | 0.229 | |||||
| N034 | 6.659 | 8 | 7.88 | 7.484 | 1.073 | 0.61 | 0.229 | |||||
| N036 | 7.066 | 8 | 8.255 | 7.875 | 1.104 | 0.61 | 0.229 | |||||
| N038 | 7.472 | 8 | 8.693 | 8.255 | 1.135 | 0.61 | 0.229 | |||||
| N040 | 7.847 | 8 | 9.443 | 8.75 | 1.198 | 0.735 | 0.323 | |||||
| N044 | 8.628 | 8 | 10.255 | 9.531 | 1.26 | 0.86 | 0.385 | |||||
| N048 | 9.442 | 6 | 11.443 | 10.625 | 1.354 | 0.86 | 0.385 | 10.423 | 5/16-18 | 0.625 | ||
| N052 | 10.192 | 6 | 12.193 | 11.406 | 1.416 | 0.86 | 0.385 | 11.298 | 5/16-18 | 0.625 | ||
| N056 | 11.004 | 6 | 13.005 | 12.219 | 1.51 | 0.98 | 0.385 | 12.11 | 5/16-18 | 0.625 | ||
| N060 | 11.785 | 6 | 14.193 | 13.219 | 1.573 | 0.98 | 0.51 | 13.11 | 3/8-16 | 0.75 | ||
| N064 | 12.562 | 6 | 15.005 | 14.031 | 1.666 | 0.98 | 0.51 | 13.86 | 3/8-16 | 0.75 | ||
| N068 | 13.339 | 5 | 15.755 | 14.813 | 1.791 | 0.98 | 0.51 | 13.355 | 0.375 | 14.735 | 3/8-16 | 0.75 |
| N072 | 14.17 | 5 | 16.505 | 15.5 | 1.791 | 1.23 | 0.51 | 14.186 | 0.375 | 15.485 | 3/8-16 | 0.75 |
| N076 | 14.957 | 5 | 17.755 | 16.625 | 1.916 | 1.23 | 0.604 | 14.973 | 0.375 | 16.485 | 1/2-13 | 0.875 |
| N080 | 15.745 | 5 | 18.505 | 17.438 | 2.073 | 1.23 | 0.604 | 15.761 | 0.375 | 17.235 | 1/2-13 | 0.875 |
Lager Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. gehört zu den Top-Herstellern und -exporteuren verschiedener Lagerungen und Antriebstransmissionen in China. Mit umfangreicher Erfahrung, umfassenden technischen Ressourcen und einem effektiven Qualitätskontrollsystem legen wir ständig großen Wert auf hohe Qualität und umsichtigen Service. Wir widmen uns der Technologie- und Managementinnovation, um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und Ihnen die besten Lagerungs- und Antriebslösungen zu bieten.