Alle Produkte

Alle Produkte

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)
Produktmodell (z. B. 6205)
Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)
Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")
Produkte
Die Position : Startseite > Produkte > Lineare Bewegungsysteme > Linearlager > Lineare LM-Wellen > NATR
| Bearing Designation and Approx MassWithout seal | Mass(Ref.)g | Bearing Designation and Approx MassWithseal | Mass(Ref.)g | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | d1(mm) | Basic Load Ratingdynamic Crkgf | Basic Load RatingStatic Corkgr | Basic Load Ratingqua sustain trolleyCwKN | Basic Load Ratingqua sustain trolleyCowKN | Limiting SpeedGreaserpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATR5 | 14 | NATR5PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 2050 | 2400 | 22000 |
| NATV5 | 15 | ANTV5PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 |
| NATR6 | 20 | NATR6PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 |
| NATV6 | 21 | NATV6PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 5700 | 8700 | 4600 | 6750 | 7000 |
| NATR8 | 41 | NATR8PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 4500 | 5400 | 3900 | 4500 | 5000 |
| NATV8 | 42 | ANTV8PP | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 8600 | 12000 | 6700 | 9800 | 5500 |
| NATR10 | 64 | NATR10PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 6100 | 7800 | 4500 | 6900 | 11000 |
| NATV10 | 65 | NATV10PP | 65 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 10900 | 17000 | 7600 | 11800 | 4500 |
| NATR12 | 71 | NATR12PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 6600 | 9800 | 4660 | 7000 | 9000 |
| NATV12 | 72 | ANTV12PP | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 11800 | 19000 | 7800 | 13000 | 3900 |
| NATR15 | 103 | NATR15PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 10500 | 17500 | 7800 | 11500 | 7000 |
| NATV15 | 105 | NATV15PP | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 16000 | 32500 | 10200 | 20500 | 3400 |
| NATR17 | 144 | NATR17PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 11800 | 19400 | 9500 | 13500 | 6000 |
| NATV17 | 152 | ANTV17PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 19600 | 37000 | 1200 | 23000 | 2900 |
| NATR20 | 246 | NATR20PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 17500 | 29800 | 13500 | 22500 | 4900 |
| NATV20 | 254 | NATV20PP | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25800 | 57000 | 19000 | 39500 | 2600 |
| NATR25 | 275 | NATR25PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 19500 | 36500 | 13400 | 23500 | 3600 |
| NATV25 | 285 | ANTV25PP | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29000 | 69600 | 19800 | 40900 | 2100 |
| NATR30 | 470 | NATR30PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 31000 | 57500 | 20900 | 35500 | 2600 |
| NATV30 | 481 | NATV30PP | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 45500 | 104000 | 27800 | 60900 | 1700 |
Lager Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. gehört zu den Top-Herstellern und -exporteuren verschiedener Lagerungen und Antriebstransmissionen in China. Mit umfangreicher Erfahrung, umfassenden technischen Ressourcen und einem effektiven Qualitätskontrollsystem legen wir ständig großen Wert auf hohe Qualität und umsichtigen Service. Wir widmen uns der Technologie- und Managementinnovation, um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und Ihnen die besten Lagerungs- und Antriebslösungen zu bieten.