Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gleitlager > Kugelgelenklager > Radiale Kugelgelenklager > GEGZ..ES GEGZ..ES-2RS

Radiale Kugelgelenklager
GEGZ..ES GEGZ..ES-2RS
MVBOpen MVBSealed d(mm) D(mm) B(mm) C(mm) dk(mm) rsmin(mm) rlsmin(mm) α°≈ Load Ratings(KN)DynamicCr Load Ratings(KN)StaticCor Weight≈(kg)
GEGZ31ES GEGZ31ES-2RS 31.75 61.913 35.306 28.575 54.7 0.6 1 15 125 375 0.454
GEGZ38ES GEGZ38ES-2RS 38.1 71.438 40.132 33.325 63.9 0.6 1 14 170 510 0.726
GEGZ44ES GEGZ44ES-2RS 44.45 80.963 46.228 38.1 73 0.6 1 14 224 670 1.14
GEGZ50ES GEGZ50ES-2RS 50.8 90.488 52.578 42.85 82 0.6 1 14 280 850 1.68
GEGZ57ES GEGZ57ES-2RS 57.15 100.013 58.877 47.625 92 0.6 1 14 355 1060 2.01
GEGZ63ES GEGZ63ES-2RS 63.5 111.125 64.643 52.375 100 1 1 14 415 1250 2.95
GEGZ69ES GEGZ69ES-2RS 69.85 120.65 70.866 57.15 109.5 1 1 14 500 1500 3.63
GEGZ76ES GEGZ76ES-2RS 76.2 130.175 76.759 61.9 119 1 1 14 585 1760 4.36
GEGZ82ES GEGZ82ES-2RS 82.55 139.7 82.931 66.675 128 1 1 14 680 2040 5.31
GEGZ88ES GEGZ88ES-2RS 88.9 149.225 90.424 71.425 137 1 1 14 780 2360 6.81
GEGZ95ES GEGZ95ES-2RS 95.25 158.75 94.945 76.2 146 1 1 14 900 2650 8.85
GEGZ101ES GEGZ101ES-2RS 101.6 177.8 107.315 85.725 164.5 1 1 10 1120 3400 10.2
GEGZ114ES GEGZ114ES-2RS 114.3 196.85 119.126 95.25 183 1 1 10 1400 4150 13.6
GEGZ139ES GEGZ139ES-2RS 139.7 222.25 125.73 104.775 207 1 1 9 1730 5200 20.4

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.