Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gleitlager > Kugelgelenklager > Radiale Kugelgelenklager > GEG..E GEG..ES GEG..ES-2RS

Radiale Kugelgelenklager
GEG..E GEG..ES GEG..ES-2RS
MVBOpen MVBSealed ELGES/INA SKF d(mm) D(mm) B(mm) C(mm) dk(mm) rsmin(mm) rlsmin(mm) α°≈ Load Ratings(KN)DynamicCr Load Ratings(KN)StaticCor Weight≈(kg)
GEG4E GE4FO GEH4E 4 14 7 4 10 0.3 0.3 20 3.4 17 0.005
GEG5E  GE5FO GEH5E  5 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.008
GEG6E  GE6FO GEH6E  6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.006
GEG8E  GE8FO  GEH8E  8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.1 40 0.014
GEG10E  GE10FO  GEH10E  10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 10 53 0.021
GEG12E  GE12FO GEH12E  12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 16 84 0.033
GEG15ES  GEG15ES-2RS  GE15FO-2RS  GEH15ES-2RS  15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21 106 0.049
GEG17ES  GEG17ES-2RS  GE17FO-2RS  GEH17ES-2RS  17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.083
GEG20ES  GEG20ES-2RS  GE20FO-2RS  GEH20ES-2RS  20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.153
GEG25ES  GEG25ES-2RS  GE25FO-2RS  GEH25ES-2RS  25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.203
GEG30ES  GEG30ES-2RS  GE30FO-2RS  GEH30ES-2RS  30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.304
GEG35ES  GEG35ES-2RS  GE35FO-2RS  GEH35ES-2RS  35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.408
GEG40ES  GEG40ES-2RS  GE40FO-2RS  GEH40ES-2RS  40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.542
GEG45ES  GEG45ES-2RS  GE45FO-2RS  GEH45ES-2RS  45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.713
GEG50ES  GEG50ES-2RS  GE50FO-2RS  GEH50ES-2RS  50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.14
GEG60ES  GEG60ES-2RS  GE60FO-2RS  GEH60ES-2RS  60 105 63 40 92 1 1 17 313 1560 2.05
GEG70ES  GEG70ES-2RS  GE70FO-2RS  GEH70ES-2RS  70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01
GEG80ES  GEG80ES-2RS  GE80FO-2RS  GEH80ES-2RS  80 130 75 50 115 1 1 14 488 2440 3.64
GEG90ES  GEG90ES-2RS  GE90FO-2RS  GEH90ES-2RS  90 150 85 55 130 1 1 15 607 3030 5.22
GEG100ES  GEG100ES-2RS GE100FO-2RS GEH100ES-2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.05

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.