Procura por um produto específico?

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produits

La Position : Accueil > Produits > Composants de transmission de puissance > Chaînes > Chaînes de convoyage > Chaînes à rouleaux avec plaques latérales rectes (Série B)

Chaînes de convoyage
Chaînes à rouleaux avec plaques latérales rectes (Série B)
Chain No. P(mm) d1max(mm) b1min(mm) d2max(mm) Lmax(mm) Lcmax(mm) h2max(mm) t/Tmax(mm) Pt(mm) Tensilestrength kN/lbf Averagetensilestrength kN Weightpermeter kg/m
C08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.6 18.0/4091 19.5 0.8
C10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 1.7 22.4/5091 27.9 1.06
C12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 25.2 16 1.85 29.0/6591 32.2 1.32
C16B-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0/24.0 4.15/3.10 60.0/13636 72.8 3.08/3.49
C20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 41.3 45 26.4 4.50/3.50 95.0/21591 106.7 4.16
C24B-1 38.1 25.4 25.4 14.63 53.4 57.8 33.2 6.00/4.80 160.0/36364 178 7.47
C28B-1 44.45 27.94 30.99 15.9 65.1 69.5 36.7 7.50/6.00 200.0/45455 222 9.9
C32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 66 71 42 7.00/6.00 250.0/56818 277.5 10.45
C08B-2 12.7 8.51 7.75 4.45 31.2 32.2 11.8 1.6 13.92 32.0/7273 38.7 1.45
C10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.1 37.5 14.7 1.7 16.59 44.5/10114 57.8 2
C12B-2 19.05 12.07 11.68 5.72 42 44.7 16 1.85 19.46 57.8/13136 66.1 2.62
C16B-2 25.4 15.88 17.02 8.28 68 71 21.0/24.0 4.15/3.10 31.88 106.0/24091 133 6.10/6.92
C20B-2 31.75 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.4 4.50/3.50 36.45 170.0/38636 211.2 8.23
C24B-2 38.1 25.4 25.4 14.63 101.7 106.2 33.2 6.00/4.80 48.36 280.0/63636 319.2 14.77
C28B-2 44.45 27.94 30.99 15.9 124.6 129.1 36.7 7.50/6.00 59.56 360.0/81818 406.8 19.82
C32B-2 50.8 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42 7.00/6.00 58.55 450.0/102273 508.5 20.94
C08B-3 12.7 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.8 1.6 13.92 47.5/10795 57.8 2.1
C10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.7 1.7 16.59 66.7/15159 84.5 2.87
C12B-3 19.05 12.07 11.68 5.72 61.5 64.2 16 1.85 19.46 86.7/19705 101.8 3.89
C16B-3 25.4 15.88 17.02 8.28 99.8 102.9 21.0/24.0 4.15/3.10 31.88 160.0/36364 203.7 9.12/10.34

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.