Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Logements de roulements > Logements verticaux de forte charge > SDAF222-223
| MVBHousingNo. | A(in.) | B(in.) | b(in.) | G(in.) | E-MAX(in.) | E-MIN(in.) | E1(in.) | H(in.) | L(in.) | Bolts (No.Req/d)(in.) | Wt.inlbs.* | D(mm) | F(mm) | Shaft Dia.S-2 in. | Shaft Dia.S-3 in. | Complete PillowBlock Number | Pillow BlockHousing Only | Bearing Number | Locknut | Lockwasher | Labyrinth Seal RingS-2 Shaft(1 Req/d) | Labyrinth Seal RingS-3 Shaft(1 Req/d) | Stabilizing Ring(1 Req/d) | EndPlug(EPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAF220 | 4-1/2 | 15-1/4 | 6 | 1-7/8 | 13-1/8 | 11-5/8 | 3-3/8 | 8-15/16 | 6-3/4 | (4)3/4 | 68.5 | 180 | 55.8 | 4-1/2 | 3-13/16 | SDAF22220 | SDAF 220 | 22220 | AN 20 | W 20 | LER205 | LER87 | SR20-17 | 12 |
| SDAF222 | 4-15/16 | 16-1/2 | 6-3/4 | 2-1/8 | 14-1/2 | 12-5/8 | 4 | 9-7/8 | 7-1/4 | (4)7/8 | 100 | 200 | 62.8 | 4-7/8 | 4-3/16 | SDAF22222 | SDAF 222 | 22222 | AN 22 | W 22 | LER121 | LER113 | SR22-19 | 14 |
| SDAF224 | 5-1/4 | 16-1/2 | 6-7/8 | 2-1/4 | 14-1/2 | 13-1/4 | 4-1/8 | 10-1/2 | 7-3/8 | (4)7/8 | 106.7 | 215 | 67.8 | 5-5/16 | 4-9/16 | SDAF22224 | SDAF 224 | 22224 | AN 24 | W 24 | LER127 | LER119 | SR24-20 | 15 |
| SDAF226 | 6 | 18-3/8 | 7-1/2 | 2-3/8 | 16 | 14-5/8 | 4-1/2 | 11-7/8 | 8 | (4)1 | 147.2 | 230 | 73.8 | 5-7/8 | 4-15/16 | SDAF22226 | SDAF 226 | 22226 | AN 26 | W 26 | LER136 | LER122 | SR26-0 | 27 |
| SDAF228 | 6 | 20-1/8 | 7-1/2 | 2-3/8 | 17-1/8 | 16 | 4-1/2 | 12-1/16 | 7-15/16 | (4)1 | 141.7 | 250 | 77.8 | 6-1/4 | 5-5/16 | SDAF22228 | SDAF 228 | 22228 | AN 28 | W 28 | LER144 | LER127 | SR28-0 | 16 |
| SDAF230 | 6-5/16 | 21-1/4 | 7-7/8 | 2-1/2 | 18-1/4 | 17 | 4-3/4 | 12-13/16 | 8-3/8 | (4)1-1/8 | 157.1 | 270 | 82.8 | 6-5/8 | 5-3/4 | SDAF22230 | SDAF 230 | 22230 | AN 30 | W 30 | LER151 | LER134 | SR30-0 | 17 |
| SDAF232 | 6-11/16 | 22 | 8-1/4 | 2-1/2 | 19-1/4 | 17-3/8 | 5 | 13-11/16 | 8-3/4 | (4)1-1/8 | 187.6 | 290 | 89.8 | 7 | 6-1/16 | SDAF22232 | SDAF 232 | 22232 | AN 32 | W 32 | LER156 | LER142 | SR32-0 | 18 |
| SDAF234 | 7-1/16 | 24-3/4 | 9 | 2-1/2 | 21-5/8 | 19-3/8 | 5-1/2 | 14-1/4 | 9-5/8 | (4)1-1/4 | 212.3 | 310 | 95.8 | 7-7/16 | 6-7/16 | SDAF22234 | SDAF 234 | 22234 | AN 34 | W 34 | LER161 | LER148 | SR34-0 | 19 |
| SDAF236 | 7-1/2 | 26-3/4 | 9-3/8 | 2-3/4 | 23-5/8 | 20-7/8 | 5-7/8 | 15-3/16 | 10 | (4)1-1/4 | 275.5 | 320 | 95.8 | 7-13/16 | 6-7/8 | SDAF22236 | SDAF 236 | 22236 | AN 36 | W 36 | LER165 | LER154 | SR36-30 | 20 |
| SDAF238 | 7-7/8 | 27-5/8 | 10 | 3 | 23-1/2 | 21-1/2 | 6-1/4 | 16-1/4 | 10-5/8 | (4)1-3/8 | 338.4 | 340 | 101.8 | 8-3/8 | 7-1/4 | SDAF22238 | SDAF 238 | 22238 | AN 38 | W 38 | LER240 | LER229 | SR38-32 | 22 |
| SDAF240 | 8-1/4 | 28-3/4 | 10-1/2 | 3-1/4 | 25 | 23 | 6-3/4 | 17-1/8 | 11-1/8 | (4)1-3/8 | 343.7 | 360 | 107.8 | 8-3/4 | 7-5/8 | SDAF22240 | SDAF 240 | 22240 | AN 40 | W 40 | LER244 | LER233 | SR40-34 | 23 |
| SDAF244 | 9-1/2 | 32 | 11-1/4 | 3-1/2 | 27-7/8 | 25-5/8 | 7-1/4 | 19-1/4 | 11-7/8 | (4)1-1/2 | 520.2 | 400 | 117.8 | 9-9/16 | 8-5/16 | SDAF22244 | SDAF 244 | 22244 | AN 44 | W 44 | LER248 | LER239 | SR44-38 | 25 |
| SDAF316 | 4-1/4 | 14-1/4 | 5-1/2 | 1-3/4 | 12-5/8 | 10-5/8 | 3-1/4 | 8-1/4 | 6-3/8 | (4)5/8 | 53.4 | 170 | 67.8 | 3-5/8 | 3 | SDAF22316 | SDAF 316 | 22316 | AN 16 | W 16 | LER84 | LER60 | SR19-16 | 10 |
| SDAF317 | 4-1/2 | 15-1/4 | 6 | 1-7/8 | 13-1/8 | 11-5/8 | 3-3/8 | 8-15/16 | 6-3/4 | (4)3/4 | 67.2 | 180 | 69.8 | 3-15/16 | 3-3/16 | SDAF22317 | SDAF 317 | 22317 | AN 17 | W 17 | LER93 | LER69 | SR20-17 | 11 |
| SDAF318 | 4-3/4 | 15-1/2 | 6-1/8 | 2 | 13-1/2 | 12 | 3-5/8 | 9-7/16 | 6-7/8 | (4)3/4 | 72 | 190 | 73.8 | 4-1/8 | 3-3/8 | SDAF22318 | SDAF 318 | 22318 | AN 18 | W 18 | LER96 | LER72 | SR21-18 | 11 |
| SDAF320 | 5-1/4 | 16-1/2 | 6-7/8 | 2-1/4 | 14-1/2 | 13-1/4 | 4-1/8 | 10-1/2 | 7-3/8 | (4)7/8 | 105.8 | 215 | 82.8 | 4-1/2 | 3-13/16 | SDAF22320 | SDAF 320 | 22320 | AN 20 | W 20 | LER205 | LER87 | SR24-20 | 12 |
| SDAF322 | 6 | 18-3/8 | 7-1/2 | 2-3/8 | 16 | 14-5/8 | 4-1/2 | 11-7/8 | 8 | (4)1 | 148.8 | 240 | 89.8 | 4-7/8 | 4-3/16 | SDAF22322 | SDAF 322 | 22322 | AN 22 | W 22 | LER121 | LER113 | SR0-22 | 14 |
| SDAF324 | 6-5/16 | 21-1/4 | 7-7/8 | 2-1/2 | 18-1/4 | 17 | 4-3/4 | 12-13/16 | 8-3/8 | (4)1-1/8 | 171.9 | 260 | 95.8 | 5-5/16 | 4-9/16 | SDAF22324 | SDAF 324 | 22324 | AN 24 | W 24 | LER127 | LER119 | SR0-24 | 15 |
| SDAF326 | 6-11/16 | 22 | 8-1/4 | 2-1/2 | 19-1/4 | 17-3/8 | 5 | 13-11/16 | 8-3/4 | (4)1-1/8 | 195.1 | 280 | 102.8 | 5-7/8 | 4-15/16 | SDAF22326 | SDAF 326 | 22326 | AN 26 | W 26 | LER136 | LER122 | SR0-26 | 27 |
| SDAF328 | 7-1/16 | 24-3/4 | 9 | 2-1/2 | 21-5/8 | 19-3/8 | 5-1/2 | 14-1/4 | 9-3/8 | (4)1-1/4 | 228.3 | 300 | 111.8 | 6-1/4 | 5-5/16 | SDAF22328 | SDAF 328 | 22328 | AN 28 | W 28 | LER144 | LER127 | SR0-28 | 16 |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.