Está procurando algum produto específico?

Nome da série de produtos (como mancal de esferas de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de busca (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produtos

A Posição : Página Inicial > Produtos > Componentes de transmissão de potência > Cadeias > Cadeias de transmissão > Cadeias de rolos de paso curto de alta resistência Série Sp

Cadeias de transmissão
Cadeias de rolos de paso curto de alta resistência Série Sp
ChainNo. P(mm) d1max(mm) b1min(mm) d2max(mm) Lmax(mm) Lcmax(mm) h2max(mm) Tmax(mm) Pt(mm) Tensilestrength kN/lbf Averagetensilestrength kN Weightpermeter kg/m
80SP-1 25.4 15.88 15.75 7.94 32.7 36.5 24.1 3.2 77.5/17434 85.3 2.86
100SP-1 31.75 19.05 18.95 9.54 40.4 44.7 30.1 4 115.5/25982 127 4.21
120SP-1 38.1 22.23 25.22 11.11 50.3 54.3 36.2 4.8 165.0/37118 186 6.36
140SP-1 44.45 25.4 25.22 12.71 54.4 59 42.2 5.6 222.7/50098 245 8.04
160SP-1 50.8 28.58 31.55 14.29 64.8 69.6 48.2 6.4 285.5/64215 314 10.8
200SP-1 63.5 39.68 37.85 19.85 80.3 87.2 60.3 8 445.5/100208 490 18
80SP-2 25.4 15.88 15.75 7.94 62.7 65.8 24.1 3.2 29.29 155.0/34868 170.6 5.68
100SP-2 31.75 19.05 18.95 9.54 76.4 80.5 30.1 4 35.76 231.0/51965 255 8.34
120SP-2 38.1 22.23 25.22 11.11 95.8 99.7 36.2 4.8 45.44 339.0/76260 373 12.63
140SP-2 44.45 25.4 25.22 12.71 103.3 107.9 42.2 5.6 48.87 445.5/100218 490 15.92
160SP-2 50.8 28.58 31.55 14.29 123.3 128.1 48.2 6.4 58.55 571.0/128430 628 21.43
200SP-2 63.5 39.68 37.85 19.85 151.9 58.8 60.3 8 71.55 892.0/200621 981 35
80SP-3 25.4 15.88 15.75 7.94 91.7 95.1 24.1 3.2 29.29 232.5/52302 255.9 8.18
100SP-3 31.75 19.05 18.95 9.54 112.2 116.3 30.1 4 35.76 347.3/78128 382 12.47
120SP-3 38.1 22.23 25.22 11.11 141.4 145.2 36.2 4.8 45.44 508.0/114278 559 18.9
140SP-3 44.45 25.4 25.22 12.71 152.2 156.8 42.2 5.6 48.87 668.0/150271 735 23.84
160SP-3 50.8 28.58 31.55 14.29 181.8 186.6 48.2 6.4 58.55 855.5/192441 941 32.1
200SP-3 63.5 39.68 37.85 19.85 223.5 230.4 60.3 8 71.55 1336.4/300633 1470 52.5
80HSP-1 25.4 15.88 15.75 7.94 36.2 38.9 24.1 4 89.2/20066 98.1 3.36
100HSP-1 31.75 19.05 18.95 9.54 43.6 46.9 30.1 4.8 131.8/29649 145 4.9

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.