Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Sistemas de movimiento lineal > Rodamientos lineales > Buchas lineales de bolas con brida > LMBF..UU

Buchas lineales de bolas con brida
LMBF..UU
StandardTypeLMBF..UU SealedTypeLMBF..UU Weight(g) dr(Inch/mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/mm) DTol.(inch/μm) L(inch/mm) LTol.(inch/μm) D1(inch/mm) H(inch/mm) Φ(inch/mm) d1(inch/mm) d2(inch/mm) h(inch/mm) Eccentricity(inch/μm) Squanreness(inch/μm) BasicloadratingDynamic(CN) BasicloadratingStatic(CoN)
LMBF4 LMBF4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00045/0/-11 .7500/19.050 ±0.12/±300 1.2500/31.750 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0005/12 0.0005/12 206 265
LMBF4 LMBF4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00045/0/-11 .7500/19.050 ±0.12/±300 1.2500/31.750 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0005/12 0.0005/12 206 265
LMBF4 LMBF4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00045/0/-11 .7500/19.050 ±0.12/±300 1.2500/31.750 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0005/12 0.0005/12 206 265
LMBF4 LMBF4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00045/0/-11 .7500/19.050 ±0.12/±300 1.2500/31.750 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0005/12 0.0005/12 206 265
LMBF6 LMBF6UU 47 3/8/9.525 0/-0.00040//0/-9 .6250/15.875 0/-.00050//0/-13 .8750/22.225 ±0.12/±300 1.5000/37.100 .2500/6.350 1.0620/26.988 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 225 314
LMBF6 LMBF6UU 47 3/8/9.525 0/-0.00040//0/-9 .6250/15.875 0/-.00050//0/-13 .8750/22.225 ±0.12/±300 1.5000/37.100 .2500/6.350 1.0620/26.988 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 225 314
LMBF8 LMBF8UU 88 1/2/12.700 0/-0.00040//0/-9 .8750/22.225 0/-.00050//0/-13 1.2500/31.750 0/-0.008//0/-200 1.7500/44.450 .2500/6.350 1.312/33.338 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 510 784
LMBF8 LMBF8UU 88 1/2/12.700 0/-0.00040//0/-9 .8750/22.225 0/-.00050//0/-13 1.2500/31.750 0/-0.008//0/-200 1.7500/44.450 .2500/6.350 1.312/33.338 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 510 784
LMBF10 LMBF10UU 140 5/8/15.875 0/-0.00040//0/-9 1.1250/28.575 0/-.00050//0/-13 1.5000/38.100 0/-0.008//0/-200 2.0000/50.800 .2500/6.350 1.5620/39.688 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 774 1180
LMBF10 LMBF10UU 140 5/8/15.875 0/-0.00040//0/-9 1.1250/28.575 0/-.00050//0/-13 1.5000/38.100 0/-0.008//0/-200 2.0000/50.800 .2500/6.350 1.5620/39.688 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0005/12 0.0005/12 774 1180
LMBF12 LMBF12UU 190 3/4/19.050 0/﹣.00040/0/-10 1.2500/31.750 0/-.00065/0/-16 1.6250/41.275 0/-0.008//0/-200 2.1875/55.563 .3125/7.938 1.7180/43.660 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0006/15 0.0006/15 862 1370
LMBF12 LMBF12UU 190 3/4/19.050 0/﹣.00040/0/-10 1.2500/31.750 0/-.00065/0/-16 1.6250/41.275 0/-0.008//0/-200 2.1875/55.563 .3125/7.938 1.7180/43.660 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0006/15 0.0006/15 862 1370
LMBF16 LMBF16UU 325 1/25.400 0/﹣.00040/0/-10 1.5625/39.688 0/-.00065/0/-16 2.2500/57.150 0/-.012//0/-300 2.5000/63.500 .3125/7.938 2.0310/51.594 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0006/15 0.0006/15 980 1570
LMBF16 LMBF16UU 325 1/25.400 0/﹣.00040/0/-10 1.5625/39.688 0/-.00065/0/-16 2.2500/57.150 0/-.012//0/-300 2.5000/63.500 .3125/7.938 2.0310/51.594 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0006/15 0.0006/15 980 1570
LMBF20 LMBF20UU 665 1-1/4/31.750 0/-.00050//0/-12 2.0000/50.800 0/-.00075/0/-19 2.6250/66.675 0/-.012//0/-300 3.1250/79.375 .3750/9.525 2.5625/65.088 .2812/7.144 .4060/10.319 .2656/6.747 0.0008/20 .0008/20 1570 2740
LMBF20 LMBF20UU 665 1-1/4/31.750 0/-.00050//0/-12 2.0000/50.800 0/-.00075/0/-19 2.6250/66.675 0/-.012//0/-300 3.1250/79.375 .3750/9.525 2.5625/65.088 .2812/7.144 .4060/10.319 .2656/6.747 0.0008/20 .0008/20 1570 2740
LMBF24 LMBF24UU 1100 1-1/2/38.100 0/-.00050//0/-12 2.3750/60.325 0/-.00075/0/-19 3.0000/76.200 0/-.012//0/-300 3.7500/95.250 .5000/12.700 3.0625/77.788 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0008/20 .0008/20 2180 4020
LMBF24 LMBF24UU 1100 1-1/2/38.100 0/-.00050//0/-12 2.3750/60.325 0/-.00075/0/-19 3.0000/76.200 0/-.012//0/-300 3.7500/95.250 .5000/12.700 3.0625/77.788 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0008/20 .0008/20 2180 4020
LMBF32 LMBF32UU 1760 2/50.800 0/-.00050//0/-12 3.0000/76.200 0/-.00090/0/-22 4.0000/101.600 0/-.012//0/-300 4.3750/111.125 .5000/12.700 3.6875/93.662 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0010/25 0.0010/25 3820 7940
LMBF32 LMBF32UU 1760 2/50.800 0/-.00050//0/-12 3.0000/76.200 0/-.00090/0/-22 4.0000/101.600 0/-.012//0/-300 4.3750/111.125 .5000/12.700 3.6875/93.662 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0010/25 0.0010/25 3820 7940

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.