جميع المنتجات

جميع المنتجات

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)
نوع المنتج (مثل 6205)
البحث عن النهاية (مثل 2Z)
البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")
منتجات
الموقع : الرئيسية > منتجات > أنظمة الحركة الخطية > تحملات خطية > المحاورات الكروية الخطية بالطرف الخارجي > LMBK..UU
| StandardTypeLMBK.. | SealedTypeLMBK..UU | Weight(g) | dr(Inch/mm) | drTolerance(inch/μm) | D(inch/mm) | DTol.(inch/μm) | L(inch/mm) | LTol.(inch/μm) | D1(inch/mm) | I(inch/mm) | H(inch/mm) | Φ(inch/mm) | d1(inch/mm) | d2(inch/mm) | h(inch/mm) | Eccentricity(inch/μm) | Squanreness(inch/μm) | BasicloadratingDynamic(CN) | BasicloadratingStatic(CoN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMBK4 | LMBK4UU | 32 | 1/4/6.350 | 0/-0.00040//0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045/0/-11 | .7500/19.050 | ±0.12/±300 | 1.2500/31.750 | 1.0000/25.400 | 0.219/5.556 | .8750/22.225 | .1560/3.969 | .2500/6.350 | .1410/3.572 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 206 | 265 |
| LMBK4 | LMBK4UU | 32 | 1/4/6.350 | 0/-0.00040//0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045/0/-11 | .7500/19.050 | ±0.12/±300 | 1.2500/31.750 | 1.0000/25.400 | 0.219/5.556 | .8750/22.225 | .1560/3.969 | .2500/6.350 | .1410/3.572 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 206 | 265 |
| LMBK4 | LMBK4UU | 32 | 1/4/6.350 | 0/-0.00040//0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045/0/-11 | .7500/19.050 | ±0.12/±300 | 1.2500/31.750 | 1.0000/25.400 | 0.219/5.556 | .8750/22.225 | .1560/3.969 | .2500/6.350 | .1410/3.572 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 206 | 265 |
| LMBK4 | LMBK4UU | 32 | 1/4/6.350 | 0/-0.00040//0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045/0/-11 | .7500/19.050 | ±0.12/±300 | 1.2500/31.750 | 1.0000/25.400 | 0.219/5.556 | .8750/22.225 | .1560/3.969 | .2500/6.350 | .1410/3.572 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 206 | 265 |
| LMBK6 | LMBK6UU | 47 | 3/8/9.525 | 0/-0.00040//0/-9 | .6250/15.875 | 0/-.00050//0/-13 | .8750/22.225 | ±0.12/±300 | 1.5000/37.100 | 1.2500/31.750 | .2500/6.350 | 1.0620/26.988 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 225 | 314 |
| LMBK6 | LMBK6UU | 47 | 3/8/9.525 | 0/-0.00040//0/-9 | .6250/15.875 | 0/-.00050//0/-13 | .8750/22.225 | ±0.12/±300 | 1.5000/37.100 | 1.2500/31.750 | .2500/6.350 | 1.0620/26.988 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 225 | 314 |
| LMBK8 | LMBK8UU | 88 | 1/2/12.700 | 0/-0.00040//0/-9 | .8750/22.225 | 0/-.00050//0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-0.008//0/-200 | 1.7500/44.450 | 1.3750/34.925 | .2500/6.350 | 1.312/33.338 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 510 | 784 |
| LMBK8 | LMBK8UU | 88 | 1/2/12.700 | 0/-0.00040//0/-9 | .8750/22.225 | 0/-.00050//0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-0.008//0/-200 | 1.7500/44.450 | 1.3750/34.925 | .2500/6.350 | 1.312/33.338 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 510 | 784 |
| LMBK10 | LMBK10UU | 140 | 5/8/15.875 | 0/-0.00040//0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-.00050//0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-0.008//0/-200 | 2.0000/50.800 | 1.5000/38.100 | .2500/6.350 | 1.5620/39.688 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 774 | 1180 |
| LMBK10 | LMBK10UU | 140 | 5/8/15.875 | 0/-0.00040//0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-.00050//0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-0.008//0/-200 | 2.0000/50.800 | 1.5000/38.100 | .2500/6.350 | 1.5620/39.688 | .1875/4.763 | .2970/7.541 | .1720/4.366 | 0.0005/12 | 0.0005/12 | 774 | 1180 |
| LMBK12 | LMBK12UU | 190 | 3/4/19.050 | 0/﹣.00040/0/-10 | 1.2500/31.750 | 0/-.00065/0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-0.008//0/-200 | 2.1875/55.563 | 1.6875/42.863 | .3125/7.938 | 1.7180/43.660 | .2187/5.556 | .3440/8.731 | .2030/5.159 | 0.0006/15 | 0.0006/15 | 862 | 1370 |
| LMBK12 | LMBK12UU | 190 | 3/4/19.050 | 0/﹣.00040/0/-10 | 1.2500/31.750 | 0/-.00065/0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-0.008//0/-200 | 2.1875/55.563 | 1.6875/42.863 | .3125/7.938 | 1.7180/43.660 | .2187/5.556 | .3440/8.731 | .2030/5.159 | 0.0006/15 | 0.0006/15 | 862 | 1370 |
| LMBK16 | LMBK16UU | 325 | 1/25.400 | 0/﹣.00040/0/-10 | 1.5625/39.688 | 0/-.00065/0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-.012//0/-300 | 2.5000/63.500 | 2.0000/50.800 | .3125/7.938 | 2.0310/51.594 | .2187/5.556 | .3440/8.731 | .2030/5.159 | 0.0006/15 | 0.0006/15 | 980 | 1570 |
| LMBK16 | LMBK16UU | 325 | 1/25.400 | 0/﹣.00040/0/-10 | 1.5625/39.688 | 0/-.00065/0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-.012//0/-300 | 2.5000/63.500 | 2.0000/50.800 | .3125/7.938 | 2.0310/51.594 | .2187/5.556 | .3440/8.731 | .2030/5.159 | 0.0006/15 | 0.0006/15 | 980 | 1570 |
| LMBK20 | LMBK20UU | 665 | 1-1/4/31.750 | 0/-.00050//0/-12 | 2.0000/50.800 | 0/-.00075/0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-.012//0/-300 | 3.1250/79.375 | 2.5000/63.500 | .3750/9.525 | 2.5625/65.088 | .2812/7.144 | .4060/10.319 | .2656/6.747 | .0008/20 | .0008/20 | 1570 | 2740 |
| LMBK20 | LMBK20UU | 665 | 1-1/4/31.750 | 0/-.00050//0/-12 | 2.0000/50.800 | 0/-.00075/0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-.012//0/-300 | 3.1250/79.375 | 2.5000/63.500 | .3750/9.525 | 2.5625/65.088 | .2812/7.144 | .4060/10.319 | .2656/6.747 | .0008/20 | .0008/20 | 1570 | 2740 |
| LMBK24 | LMBK24UU | 1100 | 1-1/2/38.100 | 0/-.00050//0/-12 | 2.3750/60.325 | 0/-.00075/0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-.012//0/-300 | 3.7500/95.250 | 3.0000/76.200 | .5000/12.700 | 3.0625/77.788 | .3440/8.731 | .5000/12.700 | .3280/8.334 | .0008/20 | .0008/20 | 2180 | 4020 |
| LMBK24 | LMBK24UU | 1100 | 1-1/2/38.100 | 0/-.00050//0/-12 | 2.3750/60.325 | 0/-.00075/0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-.012//0/-300 | 3.7500/95.250 | 3.0000/76.200 | .5000/12.700 | 3.0625/77.788 | .3440/8.731 | .5000/12.700 | .3280/8.334 | .0008/20 | .0008/20 | 2180 | 4020 |
| LMBK32 | LMBK32UU | 1760 | 2/50.800 | 0/-.00050//0/-12 | 3.0000/76.200 | 0/-.00090/0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-.012//0/-300 | 4.3750/111.125 | 3.5000/88.900 | .5000/12.700 | 3.6875/93.662 | .3440/8.731 | .5000/12.700 | .3280/8.334 | 0.0010/25 | 0.0010/25 | 3820 | 7940 |
| LMBK32 | LMBK32UU | 1760 | 2/50.800 | 0/-.00050//0/-12 | 3.0000/76.200 | 0/-.00090/0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-.012//0/-300 | 4.3750/111.125 | 3.5000/88.900 | .5000/12.700 | 3.6875/93.662 | .3440/8.731 | .5000/12.700 | .3280/8.334 | 0.0010/25 | 0.0010/25 | 3820 | 7940 |
مضخمات بواور ستار
شركة MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. هي من بين أفضل المصنّعين والصادرين للجواهايات والناقلات الديناميكية المختلفة في الصين. بفضل الخبرة الشاملة والواردات التقنية الشاملة ونظام التحكم الجيد الجودة، فإننا نؤكد باستمرار على الجودة العالية والخدمة الدقيقة. نحن مخلصون للإبداع في التكنولوجيا والإدارة من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفين وتقديم أفضل حلول للجواهايات والناقلات الديناميكية.