جميع المنتجات

جميع المنتجات

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)
نوع المنتج (مثل 6205)
البحث عن النهاية (مثل 2Z)
البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")
| MVBHousingNo. | A(in.) | B(in.) | P(in.) | G(in.) | E-MAX(in.) | E-MIN(in.) | E1(in.) | H(in.) | L(in.) | X(in.) | Bolts (No.Req/d)(in.) | Wt.inlbs. | D(mm) | F(mm) | Shaft Dia.S-1 in. | Complete PillowBlock Number | Pillow BlockHousing Only | Bearing Number | Adapter sleeves | Labyrinth SealRing (2 Req/d) | Stabilizing Ring (1 Req/d) | End Plug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF509 | 2-1/4 | 8-1/4 | 2-3/8 | 13/16 | 7 | 6-1/4 | 4-3/8 | 3-5/8 | 0.114 | (2)-1/2 | 9.3 | 85 | 29 | 1-7/16 | SAF22609 | SAF609 | 22309K | SNW109 | LER17 | SR-11-9 | 3 | |
| SAF510 | 2-1/2 | 8-1/4 | 2-3/8 | 15/16 | 7 | 6-1/2 | 4-3/4 | 3-5/8 | 0.133 | (2)-1/2 | 10.2 | 90 | 30 | 1-11/16 | SAF22610 | SAF610 | 22310K | SNW110 | LER20 | SR-0-10 | 4 | |
| SAF511 | 2-3/4 | 9-5/8 | 2-3/4 | 15/16 | 7-7/8 | 7-3/8 | 5-1/4 | 3-7/8 | 0.114 | (2)-5/8 | 12.5 | 100 | 31 | 1-15/16 | SAF22611 | SAF611 | 22311K | SNW111 | LER24 | SR-13-11 | 5 | |
| SAF513 | 3 | 11 | 3-1/8 | 1 | 9-1/2 | 8-1/8 | 2 | 5-15/16 | 4-1/2 | 0.157 | (2)-5/8(4)-1/2 | 18.3 | 120 | 39 | 2-3/16 | SAF22613 | SAF613 | 22313K | SNW113 | LER32 | SR-16-13 | 6 |
| SAF515 | 3-1/4 | 11-1/4 | 3-1/8 | 1-1/8 | 9-5/8 | 8-5/8 | 1-7/8 | 6-3/8 | 4-3/4 | 0.118 | (2)-5/8(4)-1/2 | 18.3 | 130 | 37 | 2-7/16 | SAF22615 | SAF615 | 22315K | SNW115 | LER37 | SR-18-15 | 7 |
| SAF516 | 3-1/2 | 13 | 3-1/2 | 1-3/16 | 11 | 9-5/8 | 2-1/8 | 6-7/8 | 4-7/8 | 0.187 | (2)-3/4(4)-5/8 | 26.9 | 140 | 43 | 2-11/16 | SAF22616 | SAF616 | 22316K | SNW116 | LER44 | SR-19-16 | 8 |
| SAF517 | 3-3/4 | 13 | 3-1/2 | 1-1/4 | 11 | 9-7/8 | 2-1/8 | 7-5/16 | 5 | 0.187 | (2)-3/4(4)-5/8 | 29.8 | 150 | 46 | 2-15/16 | SAF22617 | SAF617 | 22317K | SNW117 | LER184 | SR-20-17 | 10 |
| SAF518 | 4 | 13-3/4 | 3-7/8 | 1-5/16 | 11-5/8 | 10-3/8 | 2-1/8 | 7-3/4 | 5-3/4 | 0.187 | (2)-3/4(4)-5/8 | 36.6 | 160 | 50 | 3-3/16 | SAF22618 | SAF618 | 22318K | SNW118 | LER188 | SR-21-18 | 11 |
| SAF520 | 4-1/2 | 15-1/4 | 4-3/8 | 1-3/4 | 13-1/8 | 11-5/8 | 2-3/8 | 8-3/4 | 6-1/8 | 0.187 | (2)-7/8(4)-3/4 | 50.2 | 180 | 56 | 3-7/16 | SAF22620 | SAF620 | 22320K | SNW120 | LER102 | SR-24-20 | 12 |
| SAF522 | 4-15/16 | 16-1/2 | 4-3/4 | 2 | 14-1/2 | 12-5/8 | 2-3/4 | 9-5/8 | 6-1/2 | 0.187 | (4)-3/4 | 60.1 | 200 | 63 | 3-15/16 | SAF22622 | SAF622 | 22322K | SNW122 | LER109 | SR-0-22 | 13 |
| SAF524 | 5-1/4 | 16-1/2 | 4-3/4 | 2-1/8 | 14-1/2 | 13-1/4 | 2-3/4 | 10-1/4 | 7-3/8 | 0.187 | (4)-3/4 | 71.2 | 215 | 68 | 4-3/16 | SAF22624 | SAF624 | 22324K | SNW124 | LER113 | SR-0-24 | 14 |
| SAF526 | 6 | 18-3/8 | 5-1/8 | 2-3/8 | 16 | 14-5/8 | 3-1/4 | 11-1/2 | 8 | 0.187 | (4)-7/8 | 94.7 | 230 | 74 | 4-7/16 | SAF22626 | SAF626 | 22326K | SNW126 | LER117 | SR-0-26 | 15 |
| SAF528 | 6 | 20-1/8 | 5-7/8 | 2-3/8 | 17-1/8 | 16 | 3-3/8 | 11-3/4 | 7-5/8 | 0.187 | (4)-1 | 110.2 | 250 | 78 | 4-15/16 | SAF22628 | SAF628 | 22328K | SNW128 | LER122 | SR-0-28 | 27 |
| SAF530 | 6-5/16 | 21-1/4 | 6-1/4 | 2-1/2 | 18-1/4 | 17 | 3-3/4 | 12-1/2 | 8-3/8 | 0.187 | (4)-1 | 137.9 | 270 | 83 | 5-3/16 | SAF22630 | SAF630 | 22330K | SNW130 | LER125 | SR-36-30 | 16 |
| SAF532 | 6-11/16 | 22 | 6-1/4 | 2-5/8 | 19-1/4 | 17-3/8 | 3-3/4 | 13-5/16 | 8-3/4 | 0.187 | (4)-1 | 157.6 | 290 | 90 | 5-7/16 | SAF22632 | SAF632 | 22332K | SNW132 | LER130 | SR-38-32 | 16 |
| SAF534 | 7-1/16 | 24-3/4 | 6-3/4 | 2-3/4 | 21-5/8 | 19-3/8 | 4-1/4 | 14-3/16 | 9-5/8 | 0.187 | (4)-1 | 184.6 | 310 | 96 | 5-15/16 | SAF22634 | SAF634 | 22334K | SNW134 | LER140 | SR-40-34 | 18 |
| SAF536 | 7-1/2 | 26-3/4 | 7-1/8 | 3 | 23-5/8 | 20-7/8 | 4-5/8 | 14-7/18 | 10 | 0.187 | (4)-1 | 217.1 | 320 | 96 | 6-7/16 | SAF22636 | SAF636 | 22336K | SNW136 | LER148 | SR-0-36 | 19 |
| SAF538 | 7-7/8 | 28 | 7-1/2 | 3-1/8 | 24-3/8 | 21-5/8 | 4-1/2 | 15-11/16 | 10-3/4 | 0.187 | (4)-1-1/4 | 285 | 340 | 102 | 6-15/16 | SAF22638 | SAF638 | 22338K | SNW138 | LER155 | SR-44-38 | 20 |
| SAF540 | 8-1/4 | 29-1/2 | 8 | 3-3/8 | 25 | 22-1/2 | 5 | 16-1/2 | 11-1/4 | 0.187 | (4)-1-1/4 | 330 | 360 | 108 | 7-3/16 | SAF22640 | SAF640 | 22340K | SNW140 | LER159 | SR-0-40 | 21 |
| SAF544 | 9-1/2 | 32-3/4 | 8-3/4 | 3-3/4 | 27-7/8 | 24-3/4 | 5-1/4 | 18-5/8 | 12 | 0.187 | (4)-1-1/2 | 391.3 | 400 | 111 | 7-15/16 | SAF22544 | SAF544 | 22244K | SNW44 | LER167 | SR-44-38 | 23 |
مضخمات بواور ستار
شركة MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. هي من بين أفضل المصنّعين والصادرين للجواهايات والناقلات الديناميكية المختلفة في الصين. بفضل الخبرة الشاملة والواردات التقنية الشاملة ونظام التحكم الجيد الجودة، فإننا نؤكد باستمرار على الجودة العالية والخدمة الدقيقة. نحن مخلصون للإبداع في التكنولوجيا والإدارة من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفين وتقديم أفضل حلول للجواهايات والناقلات الديناميكية.